Compras
No hay más artículos en su carrito
- CUPÓN DTO ADICIONAL
Cuadro de bicicleta de triatlón Orbea fabricado en fibra de carbono OMX.
¿Qué Lo ha encontrado un mejor precio?
Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
¡Lo siento! Ha ocurrido un error enviando su mensaje.
Entrega 24h
En miles de productos
Devolucion
30 dias
Asesoramiento por expertos
En ciclismo
Los mejores precios
En miles de productos
Devolucion del dinero
si no quedas satisfecho
Cuadro Orbea ORDU OMX 2025 |S904|
ESPECIFICACIONES
- CUADRO: Orbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1'' - 1 1/8'' mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing.
- HORQUILLA: Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, full carbon, 1'' head tube, Thru axle 12x100mm, Speed release compatible dropout. UCI Legal.
- DIRECCION: FSA 1-1/8''-1'' Integrated Aluminium Cup.
- MANILLAR: Orbea Ordu OMX.
- EXTENSIÓN: Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend (Non UCI compliant).
- TIJA SILLIN: Orbea Ordu OMX, w/Micro tilt adjustment.
- EJE RUEDA DELANTERO: Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite.
- EJE RUEDA TRASERO: Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite.
- HIDRATACIÓN: OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10.
- ALMACENAJE: OC Aero Toolbox TB01PP.
ºNos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLAS Y GEOMETRÍA
TALLA | XS | S/M | M/L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 492 | 527 | 527 | 527 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | - | - | - | - |
3 - TUBO FRONTAL | 59 | 96 | 96 | 149 |
4 - VAINA | 405 | 405 | 405 | 405 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 264 | 264 | 264 | 264 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 75 | 75 | 75 | 75 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 970.8 | 1006.78 | 1006.78 | 1047.9 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71 | 71 | 71 | 71 |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74-78º | 74-78º | 74-78º | 74-78º |
10 - ALTURA BASE | 746 | 781 | 781 | 831 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 641 | 665 | 665 | 689 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 451/481 | 486/516 | 486/516 | 536/566 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | - | - | - | - |
14 - RAKE | 53 | 53 | 53 | 53 |
15 - TIPO DE RUEDA | 700º28C | 700º28C | 700º28C | 700º28C |
16 - EJE PEDALIER EJE DE LA RUEDA DELANTERA | 578 | 613 | 613 | 654 |
17 - TRAIL | 60 | 60 | 60 | 60 |
18 - INSERCIÓN MÍNIMA DE LA TIJA DELANTERA | 40 | 40 | 40 | 40 |
19 - MÍNIMA ALTURA DEL APOYACODOS (SIN RECORTAR TD) | 515 | 550 | 550 | 600 |
20 - ALTURA MÍNIMA DEL APOYACODOS (RECORTANDO TD) | 588 | 595 | 645 | 696 |
21 - LARGO MÁXIMO DEL APOYACODOS (BRIDGE EN POSICIÓN 1) | 481 | 505 | 505 | 529 |
22 - LARGO MÍNIMO DEL APOYACODOS (BRIDGE EN POSICIÓN 2) | 361 | 385 | 385 | 409 |
23 - ANCHURA MÍNIMA Y MÁXIMA APOYACODOS (C-C) | 380 | 380 | 380 | 380 |
24 - INCLINACIÓN | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º |
25 - ALTURA MÁXIMA SILLÍN | 782 | 817 | 857 | 906 |
26 - INSERCIÓN MÍNIMA DE LA TIJA DE SILLÍN | 100 | 100 | 110 | 110 |
27 - ALTURA MÍNIMA (RECOMENDADA) | - | 724 | 754 | 775 |
28 - ALTURA MÍNIMA (SIN RECORTAR TS) | 683 | 674 | 714 | 764 |
29 - ALTURA MÍNIMA (RECORTADO TS) | 589 | 624 | 624 | 675 |
30 - RECORRIDO DEL RETROCESO DE LA TIJA DEL SILLÍN | 100 | 100 | 100 | 100 |
ERGONOMÍA Y TALLA
TALLA | Altura (cm) | Altura (in) |
---|---|---|
XS | 170 | 66.9'' |
S/M | 170-180 | 66.9''-70.9'' |
M/L | 175-185 | 68.9''-72.8'' |
XL | 185 | 72.8'' |
ºMedidas orientativas
1152640
8434446852282