Compras
No hay más artículos en su carrito
- CUPÓN DTO ADICIONAL
Últimas unidades en stock
Bicicleta de carretera Megamo con cuadro y horquilla de carbono UCI, transmisión Shimano 105 2x12v, ruedas Fulcrum DB800 de aluminio y manillar integrado de carbono.
¿Qué Lo ha encontrado un mejor precio?
Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
¡Lo siento! Ha ocurrido un error enviando su mensaje.
Entrega 24h
En miles de productos
Devolucion
30 dias
Asesoramiento por expertos
En ciclismo
Los mejores precios
En miles de productos
Devolucion del dinero
si no quedas satisfecho
Bicicleta Megamo PULSE 20 2025
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Cuadro: Carbon Advanced Composite frame, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc Brakes 12x142
- Horquilla: Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc Brakes 12x100
- Juego de dirección: Integratted Internal Routing, 3 positions, 3 different heights
- Cambio Trasero: Shimano 105 7100 12s
- Manetas cambio: Shimano 105 7100 12s
- Plato: Shimano 105 7100 12s
- Cassette: Shimano 105 7100 11-34T 12s
- Conjunto de frenos: Shimano 105 Hydraulic Disc
- Cubiertas: Vittoria Zaffiro V 700x28
- Ruedas: Fulcrum Racing 800 DB
- Manillar: Carbon Full Integratted Internal Cable Routing: 90/400 (XS), 100/400 (S), 110/420 (M,L), 120/440 (XL)
- Potencia: Integratted Internal Routing
- Tija sillín: Megamo 27,2mm
- Sillín: Selle Italia Model X
GEOMETRÍA
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | T/T | 515 | 529 | 544 | 558 | 576 |
B | C/S | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
C | S/T | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
D | H/T | 100 | 115 | 135 | 155 | 180 |
E | REACH | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
F | STACK | 503 | 518 | 538 | 557 | 581 |
G | BB OFFSET | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
H | FRONT ANGLE | 71,5° | 71,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
I | REAR ANGLE | 74.5º | 74º | 73,5º | 73,25º | 72,75º |
80 x 380 | 90 x 400 | 100 x 400 | 110 x 420 | 120 x 440 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Width hoods | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
B | Width drops | 393 | 413 | 413 | 433 | 453 |
C | Stem Length | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
D / E | Reach / Drop | 81 / 130 | 81 / 130 | 81 / 130 | 81 / 130 | 81 / 130 |
F | Stem Angle | 10.5º | 10.5º | 10.5º | 10.5º | 10.5º |
G | FLARE | 3.3º | 3.3º | 3.3º | 3.3º | 3.3º |
H | GPS HOLES | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
I | HOLES TO FRONT | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
1150878
1 Artículos
8424733051511