- 25%
Bicicleta de MTB ORBEA ONNA 50 |N207|, con cuadro ONNA de Aluminio y cableado interno, horquilla SR Suntour XCE 28 Coil de 100mm, transmisión Shimano Tourney TX800, y frenos de disco hidráulicos Shimano MT200.
Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
¡Lo siento! Ha ocurrido un error enviando su mensaje.
En miles de productos
30 dias
En ciclismo
En miles de productos
si no quedas satisfecho
Bicicleta de MTB ORBEA ONNA 50 |N207|, con cuadro ONNA de Aluminio y cableado interno, horquilla SR Suntour XCE 28 Coil de 100mm, transmisión Shimano Tourney TX800, y frenos de disco hidráulicos Shimano MT200.
Incluye pedales.
ESPECIFICACIONES:
- CUADRO Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routing
- HORQUILLA SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR
- PLATO Forged alloy, 22x36t, 7/8S
- DIRECCION 1'-1/8 Semi-Integrated
- MANILLAR Alloy, 31.8mm, Flat, 720mm
- POTENCIA Alloy, 7º
- MANETAS Microshift TS38
- FRENO Shimano MT200 Hydraulic Disc
- PIÑON Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed
- CAMBIO Shimano Tourney TX800
- DESVIADOR Shimano M315 31.8mm
- CADENA KMC X8
- RUEDA Mach1 ER20 19c
- CUBIERTA Kenda K1153 2.35' 22TPI
- TIJA SILLIN Alloy, 27.2mm, Setback 0
- SILLIN ESax Adv soft135mm for Orbea
- Pedales VP-537 Black
XS-27.5 | S-27.5 | S-29 | M-29 | L-29 | XL-29 | |
11 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
22 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
33 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
44 - VAINA | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
55 - ALTURA EJE PEDALIER | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
66 - CAÍDA EJE PEDALIER | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
77 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
88 - ÁNGULO FRONTAL | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º |
99 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
1010 - ALTURA BASE | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
1111 - LARGO DEL CUADRO | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
1212 - ALTURA DEL CUADRO | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
1313 - LONGITUD HORQUILLA | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
14RAKE | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
145-160 | XS-27.5 | |
155-170 | S-27.5 | |
155-170 | S-29 | |
165-180 | M-29 | |
175-190 | L-29 | |
185-195 | XL-29 |
* Medidas orientativas
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano Tourney |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Rígida |
Material | Aluminio |