- 15%
Bicicleta de MTB ORBEA ONNA 50, con cuadro ONNA de Aluminio y cableado interno, horquilla SR Suntour XCE 28 Coil de 100mm, transmisi�n Shimano Tourney TX800, y frenos de disco hidr�ulicos Shimano MT200.
S'està enviant, espereu...
El teu missatge s'ha enviat amb sortida
Ho sentim! S'ha produït un error enviant el missatge.
En milers de productes
30 dies
Ciclisme
En milers de productes
si no quedes satisfet
Bicicleta Orbea ONNA 29 50 2024 |R206|
Bicicleta de MTB ORBEA ONNA 50, con cuadro ONNA de Aluminio y cableado interno, horquilla SR Suntour XCE 28 Coil de 100mm, transmisión Shimano Tourney TX800, y frenos de disco hidráulicos Shimano MT200.
Incluye pedales.
ESPECIFICACIONES:
- CUADROÂ Orbea Onna Alloy, Dropout 9x135, BSA BB, Internal cable routingÂ
- HORQUILLAÂ SR Suntour XCE 28 Coil 100mm QR
- PLATOÂ Forged alloy, 22x36t, 7/8S
- DIRECCIONÂ 1'-1/8 Semi-Integrated
- MANILLARÂ Alloy, 31.8mm, Flat, 720mmÂ
- POTENCIA Alloy, 7º
- MANETASÂ Microshift TS38
- FRENO Shimano MT200 Hydraulic Disc
- PIÃONÂ Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed
- CAMBIOÂ Shimano Tourney TX800
- DESVIADORÂ Shimano M315 31.8mmÂ
- CADENA KMC X8
- RUEDAÂ Mach1 ER20 19cÂ
- CUBIERTAÂ Kenda K1153 2.35' 22TPI
- TIJA SILLIN Alloy, 27.2mm, Setback 0
- SILLIN ESax Adv soft135mm for Orbea
- Pedales VP-537 Black
XS-27.5â | S-27.5â | S-29â | M-29â | L-29â | XL-29â | |
11 - TUBO DE SILLÃN (C-T) | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
22 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
33 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
44 - VAINA | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
55 - ALTURA EJE PEDALIER | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
66 - CAÃDA EJE PEDALIER | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
77 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
88 - ÃNGULO FRONTAL | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º |
99 - ÃNGULO DEL SILLÃN | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
1010 - ALTURA BASE | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
1111 - LARGO DEL CUADRO | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
1212 - ALTURA DEL CUADRO | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
1313 - LONGITUD HORQUILLA | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
14RAKE | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
145-160 | XS-27.5â | |
155-170 | S-27.5â | |
155-170 | S-29â | |
165-180 | M-29â | |
175-190 | L-29â | |
185-195 | XL-29â |
* Medidas orientativas
Temporada | 2024 |
Grup | Shimano Tourney |
Mida de la roda | 29' |
Tipus | Rígida |
Material | Aluminio |