Compras
No hay más artículos en su carrito
- CUPÓN DTO ADICIONAL
- 15%
Cuadro de bicicleta de gravel Orbea fabricado en fibra de carbono OMR.
¿Lo ha encontrado un mejor precio?
Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
¡Lo siento! Ha ocurrido un error enviando su mensaje.
Entrega 24h
En miles de productos
Devolucion
30 dias
Asesoramiento por expertos
En ciclismo
Los mejores precios
En miles de productos
Devolucion del dinero
si no quedas satisfecho
Cuadro Orbea TERRA OMR 2025 |S902|
ESPECIFICACIONES
- CUADRO: Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5'', PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box
- HORQUILLA: Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8'' - 1,5'' tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1
- DIRECCION: FSA 1-1/2'' Integrated Aluminium Cup
- POTENCIA: OC Road Performance RP11, -8º
- Eje Rueda Delantero: Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid
- Eje Rueda Trasero Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded
- Almacenaje: Almacenaje
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.

TALLAS Y GEOMETRÍA
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3 - TUBO FRONTAL | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4 - VAINA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10 - ALTURA BASE | 713/727 | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 | 853/868 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
14 - RAKE | - | - | - | - | - | - |
15 - TRAIL | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |
ERGONOMÍA Y TALLA
TALLA | Altura (cm) | Altura (in) |
---|---|---|
XS | 155-166 | 61.1''-65.4'' |
S | 167-172 | 65.7''-67.7'' |
M | 173-179 | 68.1''-70.5'' |
L | 180-185 | 70.9''-72.8'' |
XL | 186-191 | 73.2''-75.2'' |
XXL | 192-207 | 75.6''-81.5'' |
*Medidas orientativas
1152511
8434446851858
771554