- 15%
Bicicleta de carretera ORBEA ORCA con cuadro de carbono OMR 2024, cableado integrado, transmisión Shimano 105 Di2 de 12v y frenos de disco hidráulico Shimano R7170.
Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
¡Lo siento! Ha ocurrido un error enviando su mensaje.
En miles de productos
30 dias
En ciclismo
En miles de productos
si no quedas satisfecho
Bicicleta Orbea Orca M30i 2024 |R108|
Bicicleta de carretera ORBEA ORCA con cuadro de carbono OMR 2024, cableado integrado, transmisión Shimano 105 Di2 de 12v y frenos de disco hidráulico Shimano R7170.
PRAISE THE LIGHT
La nueva Orca no es simplemente ligera. Es una bici de 6,7Kg de pura tecnología que cambiará la forma en la que llegas a la cima. Esa sensación que transmite una bici ligera y eficiente es insuperable. La aceleración instantánea, absorción de vibraciones y conducción reactiva proviene de un cuadro diseñado para reducir el peso y reforzar la rigidez.
ESPECIFICACIONES:
- CUADRO Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5', BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing.
- HORQUILLA Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8' - 1,5' tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1.
- PLATO Shimano 105 R7100 34x50t
- DIRECCION FSA 1-1/2' Integrated Aluminium Cup
- MANILLAR OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125
- POTENCIA OC Road Performance RP21, -6º
- MANETAS Shimano Di2 R7170
- FRENO Shimano R7170 Hydraulic Disc
- PIÑON Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed
- CAMBIO Shimano 105 Di2 R7150
- DESVIADOR Shimano 105 Di2 R7150
- CADENA Shimano M6100
- RUEDA Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H
- CUBIERTA Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
- TIJA SILLIN Carbon, 27.2mm, Setback 20
- SILLIN Fizik Aliante R5
- CINTA MANILLAR Orbea Eva
- EJE RUEDA DELANTERO Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid
- EJE RUEDA TRASERO Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 510 | 523 | 535 | 548 | 560 | 576 | 590 |
3 - TUBO FRONTAL | 110,5 | 118,2 | 134,6 | 152,9 | 173,1 | 191,2 | 218,3 |
4 - VAINA | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 971,8 | 975,4 | 980 | 981,2 | 991,4 | 1001,9 | 1015,6 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - ALTURA BASE | 736,5 | 748,5 | 767,5 | 788,5 | 808,5 | 826,5 | 852,5 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
8 - TRAIL | 66,0 | 62,8 | 58,4 | 59,9 | 58,7 | 57,4 | 57,4 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 380 |
49 | 170 | 90 | 400 |
51 | 170 | 90 | 400 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 100 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* La medida del manillar es centro-centro
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
155-160 | 61.1'-63.0' | 47 |
160-166 | 63.0'-65.4' | 49 |
167-172 | 65.7'-67.7' | 51 |
173-179 | 68.1'-70.5' | 53 |
180-185 | 70.9'-72.8' | 55 |
186-191 | 73.2'-75.2' | 57 |
192-207 | 75.6'-81.5' | 60 |
* Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano 105 Di2 |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |