Pack GPS Garmin Edge 1050
Desde recorridos en grupo los sábados hasta largos recorridos en solitario, podrás mejorar cada recorrido con el ciclocomputador premium Edge 1050 y su increíble información sobre rendimiento, sus competiciones durante el recorrido y su asesoramiento personalizado gratuito.
Especificaciones
Te Va A Encantar |
---|
GARMIN PAY | Sí |
Características Físicas Y De Rendimiento |
---|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4? x 4,7? x 0,6?) |
PESO | 161 g (5.7 oz) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
TIPO DE PANTALLA | Cristal líquido |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 88,9 mm (3,5?) en diagonal |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 480 x 800 píxeles |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
ALTAVOZ INTEGRADO | Sí |
BATERÍA | Iones de litio recargable |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Hasta 20 horas con un uso exigente Hasta 60 horas en modo ahorro de batería Consulta los detalles
|
MODO DE AHORRO DE BATERÍA | Sí |
COMPATIBLE CON ALIMENTACIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD (SOPORTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍA GARMIN CHARGE) | Sí |
Mapas Y Memoria |
---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
WI-FI® MAP MANAGER | Sí |
MAPA BASE | Garmin Cycle Map preinstalado |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | 64 GB, solo memoria interna |
WAYPOINTS | 200 |
RUTAS | 100 trayectos |
HISTORIAL DE ACTIVIDADES | Hasta 200 horas |
Sensores |
---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Sí |
GNSS MULTIBANDA | Sí |
MAGNETÓMETRO | Sí |
Funciones Inteligentes Diarias |
---|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ : PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES | Sí |
TIENDA GARMIN CONNECT IQ EN EL DISPOSITIVO | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID) | Sí |
PREVISIÓN DEL TIEMPO INTELIGENTE | Sí |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT MOBILE | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | Sí |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES | iPhone®, Android |
Funciones De Seguimiento Y Seguridad |
---|
ASISTENCIA | Sí |
LIVETRACK | Sí |
GROUPTRACK | Sí |
GROUP RIDE (CYCLING) | Sí |
CONCURSOS Y PREMIOS DE GROUPRIDE | Sí |
MENSAJES ENTRE CICLISTAS | Sí |
DETECCIÓN DE INCIDENTES | Sí (incluye rutas fuera de carretera) |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DE GROUPRIDE | Sí |
INFORMES DE PELIGROS GENERADOS POR LA COMUNIDAD | Sí |
BUSCAR MI EDGE® | Sí |
ALARMA DE BICICLETA | Sí |
ALERTAS METEOROLÓGICAS | Sí |
COMPATIBLE CON INREACH® | Sí |
Funciones De Entrenamiento, Planificación Y Análisis |
---|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
SUGERENCIAS DE ENTRENAMIENTO DIARIO | Sí (específico del evento) |
OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO PRINCIPAL Y SECUNDARIO | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
ENTRENAMIENTO A INTERVALOS | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VO2 MAX | Sí |
ESTADO DE ENTRENO: CICLISMO | Sí |
CARGA DE ENTRENO: CICLISMO | Sí |
FOCO DE LA CARGA DE ENTRENO: CICLISMO | Sí |
STAMINA EN TIEMPO REAL: CICLISMO | Sí |
ANÁLISIS DEL NIVEL DE CICLISMO | Sí |
ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS DEL TRAYECTO | Sí |
TRAINING EFFECT | Sí |
CONTROL DE RECUPERACIÓN | Sí |
VIRTUAL PARTNER | Sí |
VIRTUAL RACER | Sí |
SEGMENTOS | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | Sí |
ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | Sí |
Funciones De Ocio Al Aire Libre |
---|
PLANIFICADOR DE PENDIENTES CLIMBPRO: CICLISMO | Sí |
CLIMBPRO: TRAYECTOS | Sí |
CLIMBPRO: RECORRIDO LIBRE | Sí |
Funciones De Ciclismo |
---|
TRAYECTOS (COMPETICIÓN CONTRA ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | Sí |
MAPAS PARA CICLISMO (SEGUIMIENTO EN CARRETERAS Y CAMINOS) | Sí (varias regiones) |
DINÁMICA DE MTB | Sí |
COMPATIBLE CON EL RADAR VARIA (RADAR RETROVISOR) | Sí |
COMPATIBLE CON EL RADAR CON CÁMARA VARIA | Sí |
COMPATIBLE CON LUCES VARIA | Sí |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT + SPORT DE TERCEROS) | Sí |
CREADOR DE CURSOS EN DISPOSITIVO | Mejorado |
BÚSQUEDA DE UBICACIONES EN EL DISPOSITIVO | Sí |
GUÍA DE POTENCIA | Sí |
RUTAS POPULARES TRENDLINE: CICLISMO | Sí |
HEATMAP DE RUTAS POPULARES | Sí |
DINÁMICA DE CICLISMO COMPATIBLE | Sí |
DATOS INTEGRADOS DE TRAIL TRAILFORKS | Sí |
RUTAS SEGÚN AUTONOMÍA DE LA EBIKE | Sí |
Conectividad |
---|
MANDO A DISTANCIA EDGE® | Sí |
CONTROL REMOTO VARIA | Sí |
CAMBIO ELECTRÓNICO ANT + | Sí |
INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Sí |
INTEGRACIÓN CON SRAM AXS | Sí |
PANTALLA AMPLIADA (PERMITE QUE UN RELOJ GARMIN COMPARTA PANTALLAS DE DATOS EN EDGE®) | Sí |
Pack
- Ciclocomputador Edge® 1050
- Monitor HRM-Dual
- Sensor de velocidad 2 y Sensor de cadencia 2 para bicicleta
- Soporte frontal
- Soporte estándar
- Lanyard
- Cable de carga/datos
- Documentación