Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Orbea Orca Aero M31eLTD PWR Rennrad , mit Carbonrahmen, Aero OMX ICR Carbongabel, hydraulischen Scheibenbremsen Sram Rival eTAP AXS und 12-Gang-Getriebe Sram Rival eTAP AXS.
GRÖSSE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - SITZROHR (CT) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
2 - HORIZONTALE ROHR (EFF) | 507.6 | 520,8 | 532,9 | 545,5 | 557,5 | 573.1 | 587 |
3 - VORDERROHR | 93.1 | 100,8 | 117.2 | 134,9 | 155,2 | 173,2 | 200,4 |
4 - HÜLLE | 408 | ||||||
5 - TRETLAGER-ACHSHÖHE (25-622) | 260 | 260 | 260 | 262 | 262 | 262 | 262 |
5 - TRETLAGERACHSHÖHE (28-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | 265 |
6 - TRETLAGER-ACHSENABFALL | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
7 - RADSTAND | 966,2 | 971 | 974,8 | 976,1 | 986,4 | 996,9 | 1010.8 |
8 - VORDERWINKEL | 71 | 71,5º | 72,2º | 72,8º | 73 | 73,2º | 73,2º |
9 - SITZWINKEL | 74,5º | 74 | 73,7º | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73,2º |
10 - BASISHÖHE | 720 | 731,5 | 753.1 | 778 | 797 | 814,6 | 838,8 |
11 - LÄNGE DES RAHMENS | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - HÖHE DES RAHMENS | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
13 - GABELLÄNGE | 370 | ||||||
WEG (25-622) | 64,9 | 61,8 | 57,5 | 59 | 57,8 | 56,5 | 56,5 |
8 - WEG | 66 | 62,8 | 58.4 | 59.9 | 58,7 | 57.4 | 57.4 |
GRÖSSE | PLEUELSTANGE | LEISTUNG | LENKER |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 360 |
49 | 170 | 90 | 380 |
51 | 170 | 90 | 380 |
53 | 170 | 100 | 400 |
55 | 172 | 100 | 400 |
57 | 172 | 110 | 420 |
60 | 175 | 120 | 420 |
* Lenkermaße sind Mitte-Mitte
HÖHE (CM) | HÖHE IN) | GRÖSSE |
---|---|---|
155-160 | 61,1'-63,0' | 47 |
160-166 | 63,0'-65,4' | 49 |
167-172 | 65,7'-67,7' | 51 |
173-179 | 68,1'-70,5' | 53 |
180-185 | 70,9'-72,8' | 55 |
186-191 | 73,2'-75,2' | 57 |
192-207 | 75,6'-81,5' | 60 |
*Richtmaßnahmen
Bremse | Disk |
Saison | 2023 |
Gruppe | Sram Rival Stage |
Radgröße | 700MM |
Stoff | Carbon |