Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Elektro-Rennrad Orbea Gain D50 mit ALUMINIUM-Rahmen, Gain Hydro-Carbongabel, mechanischen Scheibenbremsen Shimano BR-RS305 und 8-Gang-Getriebe Shimano Claris.
GRÖSSE | XS | Gabeln | l | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - SITZROHR (CT) | 460 | 485 | 515 | 545 | 575 | |||
2 - HORIZONTALE ROHR (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 | 589 | |||
3 - VORDERROHR | 97 | 122 | 146 | 172 | 196 | |||
4 - HÜLLE | 420 | |||||||
5 - ACHSHÖHE DES TRETLAGERS | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |||
6 - TRETLAGER-ACHSENABFALL | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
7 - RADSTAND | 988 | 1002 | 1017 | 1036 | 1050 | |||
8 - VORDERWINKEL | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72,5º | |||
9 - SITZWINKEL | 75 | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 | |||
10 - BASISHÖHE | 731.07 | 749,5 | 773,83 | 798,36 | 817,55 | |||
11 - LÄNGE DES RAHMENS | 366 | 377 | 388 | 399 | 410 | |||
12 - HÖHE DES RAHMENS | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | |||
13 - GABELLÄNGE | 400 | |||||||
14 - Rechen | fünfzig | fünfzig | fünfzig | fünfzig | fünfzig | |||
15 - RADTYP | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
HÖHE (CM) | HÖHE IN) | GRÖSSE |
---|---|---|
150-160 | 59,1'-63,0' | XS |
160-170 | 63,0'-66,9' | Gabeln |
170-180 | 66,9'-70,9' | M |
180-190 | 70,9'-74,8'' | l |
190-200 | 74,8'-78,7' | XL |
*Richtmaßnahmen
Bremse | Disk |
Saison | 2023 |
Gruppe | Shimano Claris |
Radgröße | 700MM |
Stoff | Aluminum |
Motor | Mahle |
Batería | 248Wh |