Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
La SCOTT Aspect 950 es una bicicleta de montaña rígida sin suspensión trasera, diseñada para ser ligera, eficaz y con un precio razonable. Los frenos son de disco y los componentes de Syncros. Es el modelo perfecto para principiantes o para usuarios de bicicleta de montaña que se guíen por el presupuesto.
Desperfectos estéticos:
- Pintura de la vaina derecha.
- Letras del tubo diagonal marcadas.
- Pintura horquilla.
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | 635.0 MM | 655.0 MM | ||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 771.0 MM | 783.0 MM | 821.0 MM | 857.0 MM | 891.0 MM | ||||||||||||
E | BB OFFSET | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
F | BB HEIGHT | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,102.0 MM | 1,090.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | 1,144.0 MM | 1,164.0 MM | ||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 309.0 MM | 349.0 MM | 394.0 MM | 434.0 MM | 484.0 MM | 534.0 MM | ||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | CHAINSTAY | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||
L | REACH | 388.0 MM | 406.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | 447.0 MM | 463.0 MM | ||||||||||||
M | STACK | 580.0 MM | 603.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | 636.0 MM | 649.0 MM | ||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM |
'
Bremse | Disk |
Saison | 2024 |
Gruppe | Shimano Altus |
Radgröße | 29" |
Typ | Rigid |
Stoff | Aluminum |