Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Bicicleta de carretera ORBEA con cuadro de carbono, transmisión Shimano Dura-Ace Di2 R9250 y frenos de disco Hidráulico Shimano R9270.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 510.3 | 522.7 | 535.9 | 548.5 | 560.4 | 576.1 | 590 |
3 - TUBO FRONTAL | 110.5 | 118.2 | 134.6 | 152.9 | 173.1 | 191.2 | 218.3 |
4 - VAINA | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 | 270.5 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 971.8 | 975.4 | 980 | 981.2 | 991.4 | 1001.9 | 1015.6 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71 | 71.5 | 72.2 | 72.8 | 73 | 73.2 | 73.2 |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73.2 |
10 - ALTURA BASE | 736.5 | 748.5 | 767.5 | 788.5 | 808.5 | 826.5 | 852.5 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
* La medida del manillar es centro-centro
Bremse | Disk |
Saison | 2024 |
Gruppe | Shimano Dura-Ace DI2 |
Radgröße | 700MM |
Stoff | Carbon |