Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Bicicleta de carretera ORBEA con cuadro de aluminio, transmisión Shimano Claris RD-R2000-GS y frenos de disco Jagwire RideRever Mechanical Disc.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 511 | 526 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
3 - TUBO FRONTAL | 122 | 141 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
4 - VAINA | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 264 | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 989 | 996 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71 | 72.5 | 71.9 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 73 |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5 | 74 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
10 - ALTURA BASE | 713 | 738 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 365 | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
8 - TRAIL | 65 | 62.5 | 58.1 | 58.8 | 58 | 56.5 | 56.5 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR | ALTURA |
---|---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 360 | 155-160 |
49 | 170 | 90 | 380 | 160-166 |
51 | 170 | 90 | 400 | 167-172 |
53 | 170 | 100 | 400 | 173-179 |
55 | 172 | 100 | 420 | 180-185 |
57 | 172 | 110 | 440 | 186-191 |
60 | 175 | 120 | 440 | 192-207 |
* La medida del manillar es centro-centro
Bremse | Disk |
Saison | 2024 |
Gruppe | Shimano Claris |
Radgröße | 700MM |
Stoff | Aluminum |