Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 390 | 410 | 455 | 495 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 564 | 594 | 620 | 648 |
3 - Tubo frontal | 100 | 100 | 105 | 115 |
4 - Vaina | 430 | 430 | 430 | 430 |
5 - Altura eje pedalier | 315 | 315 | 315 | 315 |
6 - Caída eje pedalier | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 - Distancia entre ejes | 1113 | 1143 | 1170 | 1190 |
8 - Ángulo frontal | 67º | 67º | 67º | 67º |
9 - Ángulo del sillín | 75,5º | 75,5º | 75,5º | 75,5º |
10 - Altura base | 794 | 797 | 811,6 | 829,4 |
11 - Largo del cuadro | 405 | 435 | 460 | 485 |
12 - Altura del cuadro | 618,5 | 618,5 | 623,1 | 632,3 |
13 - Longitud horquilla | 520 | 520 | 520 | 520 |
14 - Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15 - Trail | - | - | - | - |
TALLA | Biela (mm) | Potencia (mm) | Manillar (mm) | Tija Telescópica (mm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 170 | 75 | 760 | 390/100 | 155-170 |
M | 170 | 75 | 760 | 390/100 | 165-180 |
L | 175 | 90 | 760 | 390/100 | 178-190 |
XL | 175 | 90 | 760 | 390/100 | 185-198 |
*Medidas orientativas
Bremse | Disk |
Saison | 2025 |
Gruppe | Sram GX Eagle AXS |
Radgröße | 29" |
Typ | Rigid |
Stoff | Carbon |