Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Urrun significa lejos en Euskera. Sin duda, Urrun es una ebike para explorar horizontes lejanos, pero su nombre tiene otros significados para nosotros. Urrun tiene que ver con el largo viaje que emprendimos con esta bici y lo lejos que hemos llegado.
Nuestra eMTB rígida ofrece 120 mm de recorrido delantero junto a un motor Shimano EP y nuestra batería de 630 Wh. El motor Shimano EP cuenta con la última versión de nuestro firmware RS GEN 2 MC, otorgando el pedaleo más natural.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 400 | 420 | 450 | 500 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 575 | 596 | 624 | 649 |
3- Tubo frontal | 100 | 105 | 115 | 135 |
4 - Vaina | 445 | 445 | 445 | 445 |
5 - Altura eje pedalier | 314 | 314 | 314 | 314 |
6 - Caída eje pedalier | 63 | 63 | 63 | 63 |
7 - Distancia entre ejes | 1149 | 1171 | 1200 | 1228 |
8 - Ángulo frontal | 66 | 66 | 66 | 66 |
9 - Ángulo del sillín | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
10 - Altura base | 775 | 780 | 791 | 814 |
11 - Largo del cuadro | 410 | 430 | 455 | 475 |
12 - Altura del cuadro | 625 | 630 | 639 | 657 |
13 - Longitud horquilla | 534 | 534 | 534 | 534 |
14 - Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15 - Trail | - | - | - | - |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 170 | 40 | 720 | 408/125 | 150-175 |
M | 170 | 50 | 800 | 408/125 | 160-185 |
L | 170 | 50 | 800 | 458/150 | 170-195 |
XL | 170 | 50 | 800 | 458/150 | 180-205 |
* Medidas orientativas