Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Rise está lista para revolucionar de nuevo el mercado de las e-bike ligeras. Más esbelta y precisa que nunca, con más energía almacenada en cada gramo. Es más manejable, más potente y tiene más autonomía. Nuestro renovado Rider Synergy ofrece más control que nunca así como una experiencia inigualable sin importar el tipo de sendero que recorras.
Encuentra el flow en cada salida. Rise SL ofrece 140 mm de amortiguación eficiente y una geometría ideada para los senderos rápidos donde divertirte. Nuestra batería 630Wh viene de serie, pero puedes optar de forma opcional a la de 420Wh. El motor Shimano EP lleva nuestro último Rs GEN2 MC firmware que permite la forma más natural de pedalear.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 405 | 415 | 430 | 460 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 568 | 594 | 622 | 651 |
3- Tubo frontal | 95 | 105 | 110 | 120 |
4 - Vaina | 440 | 440 | 440 | 440 |
5 - Altura eje pedalier | - | - | - | - |
6 - Caída eje pedalier | 37 | 37 | 37 | 37 |
7 - Distancia entre ejes | 1192 | 1220 | 1249 | 1278 |
8 - Ángulo frontal | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
9 - Ángulo del sillín | 78 | 78 | 78 | 78 |
10 - Altura base | - | - | - | - |
11 - Largo del cuadro | 440 | 465 | 490 | 515 |
12 - Altura del cuadro | 609 | 613 | 623 | 632 |
13 - Longitud horquilla | 554 | 554 | 554 | 554 |
14 - Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15 - Trail | - | - | - | - |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 165 | 35 | 800 | 498/170 | 150-165 |
M | 165 | 40 | 800 | 558/200 | 160-175 |
L | 165 | 40 | 800 | 558/200 | 170-185 |
XL | 165 | 50 | 800 | 618/230 | 180-198 |
* Medidas orientativas