Warning: Last items in stock!
Availability date:
Ideal para aventureros y deportistas profesionales que quieren superar sus límites, este smartwatch multideporte premium con GPS está diseñado para rendir al máximo y se adapta a las muñecas más grandes. Cuenta con funciones avanzadas de entreno de fuerza, resistencia al agua, un altavoz y un micrófono internos para las funciones de voz, una linterna LED integrada y mucho más.
Este smartwatch premium está diseñado para durar. Es sumergible y cuenta con botones herméticos, una cubierta metálica para proteger los sensores y una brillante pantalla AMOLED de 1,4' con opciones de lente resistente a los arañazos y bisel de titanio. Cumple con el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico y resistencia a los golpes y al agua.
Realiza y recibe llamadas desde el reloj cuando está vinculado con tu smartphone. Además, controla las funciones del reloj con comandos de voz sin necesidad de conexión o utiliza el asistente de voz del smartphone para responder a mensajes de texto y mucho más.
Una verdadera linterna integrada con intensidades de luz variables y una luz de seguridad roja te permite guiarte mejor en la oscuridad y te ofrece una práctica iluminación cuando la necesitas. El modo estroboscópico puede incluso adaptarse a tu cadencia de carrera.
Mejora el rendimiento de tu cuerpo con sesiones de entrenamiento específicas para cada deporte y planes de entreno de fuerza personalizados para deportistas de todo tipo.
Comienza cada día con un informe matutino personalizable que te ofrece un resumen diario de la información de salud y forma física. Utiliza la función de predisposición para entrenar, que analiza una variedad de métricas de salud para maximizar tu eficiencia al entrenar y tu recuperación, ayudándote a evitar el agotamiento.
La función de rutas dinámicas de ida y vuelta te permite introducir la distancia que quieres recorrer y recibir sugerencias de rutas para llegar al punto de inicio a tiempo. También puedes ver los contornos del terreno en los mapas TopoActive y acceder a mapas preinstalados de campos de golf y estaciones de esquí de todo el mundo.
Puntuación de sueño e Insights | Sí |
Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 10 días (4 días con pantalla siempre activa) |
Mapas integrados | Sí |
Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Sí |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
Linterna LED | Sí |
Garmin Pay | Sí |
GPS multibanda | Sí |
Almacenamiento de música | Sí |
Realizar llamadas y enviar mensajes de texto por voz | Sí |
predisposición para entrenar | Sí |
Estado de entrenamiento | Sí |
Tipo de pantalla del reloj | AMOLED |
Pantalla táctil | Sí |
Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
Características físicas y de rendimiento | |
---|---|
Material de la correa | Silicona |
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass 3 o cristal de zafiro |
Material del bisel | Acero inoxidable o titanio |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Correa de reloj QuickFit compatible | Incluida (20 mm) |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 43 x 43 x 13,8 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 108-182 mm Correa UltraFit: 108-189 mm Correa de ante: 108-175 mm Correa de metal: 108-180 mm |
Peso | Acero inoxidable: 66 g (solo caja: 50 g) Titanio: 60 g (solo caja: 44 g) |
Botones inductivos herméticos | Sí |
Altavoz/micrófono integrado | Sí |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 33 mm (1,3') de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 416 x 416 píxeles |
Pantalla en color | Sí |
Opción de fuente grande | Sí |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 10 días (4 días siempre activa) Modo reloj de ahorro de energía: hasta 15 días Solo GPS: hasta 28 horas (22 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite: hasta 23 horas (18 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite y multibanda: hasta 21 horas (16 horas con pantalla siempre activa)* Todos los sistemas de satélite + música: hasta 6 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 49 horas GPS de expedición: hasta 10 días *Con un uso normal de la tecnología SatIQ |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 32 GB |
Funciones del reloj | |
---|---|
Hora/fecha | yes |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Control de salud y forma física | |
---|---|
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Frecuencia respiratoria (24x7) | Sí |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
Monitor de energía Body Battery | Sí |
Estrés durante todo el día | Sí |
Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
Trabajo de respiración | Sí |
Sueño | Si (avanzado) |
Entrenador de sueño | Sí |
Detección de siestas | Sí |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect y en el widget de Connect IQ opcional) |
Salud femenina | Sí (en Garmin Connect y en el widget de Connect IQ opcional) |
Resumen de salud | Sí |
AVISO DE JET LAG | Sí |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
QZSS | Sí |
BeiDou | Sí |
Tecnología SatIQ | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de profundidad | sí (hasta 40 m) |
Funciones inteligentes diarias | |
---|---|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
Tienda Garmin Connect IQ en el dispositivo | Sí |
Notificaciones Inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android) | Sí |
Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android) | Sí |
Informe matutino | Sí |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect Mobile | Sí |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Control de la música | Sí |
Reproduce música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Sí |
Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
Compatible con Garmin Connect Mobile | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android |
Valores bursátiles | Sí |
Compatibilidad con asistente de voz y llamadas telefónicas mediante BLUETOOTH | Sí |
Comando de voz | Sí |
Modo noche | Sí |
Garmin Share | Sí |
Perfiles de actividad | |
---|---|
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
MULTIDEPORTE | Natación/Carrera, Triatlón |
SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Caminar en interiores, Pilates, Yoga |
CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, carreras de obstáculos |
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, Ciclocross, BMX |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Kitesurf, Windsurf, Pesca, Navegación, Vela, Esquí acuático, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Snorkel, Aguas bravas |
DEPORTES DE MOTOR | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
Sport profiles | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
Ordenadores | Buceo (un solo gas), buceo en apnea, aplicación de profundidad |
OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
---|---|
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
Asistencia | Sí |
LiveTrack | Sí |
Group LiveTrack | Sí |
Compartir eventos en directo | Sí |
Funciones tácticas | |
---|---|
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Características de buceo | |
---|---|
Profundidad máxima operativa de actividad de inmersión | 40 metros |
Modo con un solo gas | Sí |
Modo APNEA | Sí |
Modelo de descompresión | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
Compatibilidad con Nitrox | Sí |
Mezclas de gas | Aire, Nitrox (21-40 % de oxígeno) |
PO2 | Hasta 1,6 con ajuste de descompresión personalizable |
Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | Sí |
Tiempo de espera de finalización personalizada | Sí (de 20 s a 10 min) |
Parada de seguridad | Sí (personalizable: desactivar/3 min/5 min) |
Paradas profundas | Sí (con factores de gradiente personalizados) |
Conservadurismo personalizable | Sí (bajo/medio/alto o personalizado con factores de gradiente) |
Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | Sí |
Ajuste de altitud automático | Sí |
Tiempo sin vuelo | yes |
Planificador de inmersión | Sí (NDL básico y planificador de gases) |
Mareas | Sí |
Retroiluminación | Sí (intensidad configurable; siempre activa) |
Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | Sí |
Sincronizar registro de inmersiones con Aplicación Garmin Dive y Garmin Connect | Sí |
Alertas y alarmas | Sí (solo vibración) |
Brújula de buceo de tres ejes | Sí, con rumbo ajustable, cambio rápido a 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda y ángulo recíproco. Indica los grados y la dirección para regresar al rumbo establecido. |
Bloqueo de descompresión perdido | Sí (se puede desactivar antes de la inmersión con la autorización del usuario) |
Widget de estado de buceador en superficie | Sí (intervalo en superficie, tiempo sin vuelo, carga de N2, CNS, OTU y estado de los compartimentos de tejido) |
Funciones Náuticas | |
---|---|
Mando a distancia para motor eléctrico | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
---|---|
Contador de pasos | Sí |
Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Pisos subidos | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp | Sí |
Move IQ | Sí |
Garmin Connect Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
---|---|
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
entrenamientos HIIT | Sí |
Ejercicios de yoga | Sí |
Entrenamientos de pilates | Sí |
Animaciones de entrenamiento en pantalla | Sí |
Mapa muscular de entreno en pantalla | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
---|---|
Páginas de datos personalizables | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
% FCR | Sí |
tiempo de recuperación | Sí |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Vistazo/widget de carrera | Sí |
Estado de VFC | Sí |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | Sí (con accesorio compatible) |
Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+) | Sí |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Intervalos mejorados (se incluyen aperturas, una página para los datos de los intervalos, una pantalla de descanso y detección automática) | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Temporizadores de descanso | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
VO2 máximo (carrera) | Sí |
VO2 máximo (trail) | Sí |
Stamina en tiempo real | Sí |
Puntuación de resistencia | Sí |
Proporción De Carga | Sí |
Carga de entreno | Sí |
Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
Training effect | Sí |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Beneficios del entrenamiento | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Multisport auto transition | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Virtual Racer | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | Sí |
Garmin Live Segments | Sí |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
Rutas populares Trendline | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Estado de entreno unificado | Sí |
Funciones de carrera | |
---|---|
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Dinámica de carrera | Sí |
Oscilación y ratio vertical | Sí |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí |
la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
Potencia de carrera | Sí |
Ritmo adaptado a la pendiente | Sí |
Condición de rendimiento | Sí |
Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
Estrategias de ritmo de PacePro | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Puntuación de pendiente | Sí |
Ascenso automático en trail | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Pronóstico de carrera según el trayecto y el tiempo | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
Funciones de golf | |
---|---|
Con 43.000 campos de todo el mundo | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | yes |
Objetivos personalizados | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Garmin AutoShot | Sí |
Mapa vectorial completo | Sí |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
Vista de green con posicionamiento manual de banderín | Sí |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
PinPointer | Sí |
Distancia PlaysLike | Sí |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | Sí |
Puntuación por handicap | Sí |
SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | Sí |
TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Sí |
Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | Sí |
Virtual caddie | Sí |
Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
Apto para torneos oficiales | Sí |
Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | Sí |
Funciones de ocio al aire libre | |
---|---|
Navegación punto a punto | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Volver al inicio | Sí |
TracBack® | Sí |
Modo UltraTrac | Sí |
Modo Around Me | Sí |
Más adelante | Sí |
Navegación NextFork | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
FUNCIÓN DE ASCENSO CLIMBPRO | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Ascenso/descenso total | Sí |
Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Sí |
Descanso automático | Sí |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
Mapas de carreteras y senderos preinstalados | Sí (solo ediciones Zafiro) |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | Sí |
Compatible con cartografía descargable | Sí |
Coordenadas GPS | Sí |
Sight N Go | Sí |
Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ) |
Pronóstico de pesca | Sí |
Waypoint proyectado | Sí |
Información astronómica | Sí |
Actividad GPS de expedición | Sí |
Mareas | Sí |
Vista rápida de mareas | Sí |
Funciones de ciclismo | |
---|---|
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Sí |
Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | Sí |
MTB Grit & Flow | Sí |
Dinámica de ciclismo avanzada | Sí |
Compatible con Vector y Rally (potenciómetros) | Sí |
Compatible con Varia Vision (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Compatible con el radar Varia (radar retrovisor) | Sí |
Compatible con luces Varia | Sí |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT + Sport de terceros) | Sí |
Guía de potencia | Sí |
Funciones de natación | |
---|---|
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Tiempo de descanso con 'Repetición activada' | Sí |
Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Alertas de tiempo y distancia | Sí |
Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Sí |
Inicio de cuenta atrás | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Velocidad crítica de natación | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de seguimiento para niños | |
---|---|
Aplicación Desafíos Toe-to-Toe | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe de Connect IQ) |
Colour | Black |
Type | Swimming |