Warning: Last items in stock!
Availability date:
Bicicleta eléctrica urbana unisex Scott con cuadro de aluminio, horquilla SUNTOUR NEX-E25 , cambio Shimano Alivio de 9 velocidades, motor Bosch Performance y frenos de disco Shimano BR-M200.
La Sub Active eRIDE 10 rack ofrece una comodidad y un estilo extraordinarios. Gracias a su potente motor Bosch, su sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento. Gracias al ángulo de caída del tubo descendente, también es más fácil montar y desmontar, mientras que el equipamiento de luces y portabultos la convierten en un transporte perfectamente preparado para la ciudad.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
XS | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 185.0 MM | 185.0 MM | 185.0 MM | 185.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 555.0 MM | 555.0 MM | 570.0 MM | 595.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 446.1 MM | 446.1 MM | 450.3 MM | 456.9 MM |
E | BB OFFSET | -65.0 MM | -65.0 MM | -65.0 MM | -65.0 MM |
F | BB HEIGHT | 289.5 MM | 289.5 MM | 289.5 MM | |
G | WHEEL BASE | 1,112.0 MM | 1,123.0 MM | 1,123.0 MM | 1,148.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 420.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
K | CHAINSTAY | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM |
L | REACH | 360.7 MM | 360.7 MM | 375.7 MM | 400.7 MM |
M | STACK | 635.5 MM | 6635.5 MM | 635.5 MM | 635.5 MM |
N | STEM LENGTH | 110.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | |
0 |
Brake | Disk |
Season | 2023 |
Group | Shimano Alivio |
Wheel Size | 700MM |
Stuff | Aluminum |
Engine | Bosch Central |
Batería | 500Wh |