Warning: Last items in stock!
Availability date:
Bicicleta de montaña ORBEA con cuadro de carbono, transmisión Shimano XT M8100 y frenos de disco Hidráulico Shimano XT M8120.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 573 | 595 | 622 | 649 |
3 - TUBO FRONTAL | 110 | 120 | 130 | 140 |
4 - VAINA | 448 | 448 | 448 | 448 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 353 | 353 | 353 | 353 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1223 | 1247 | 1277 | 1306 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 64 | 64 | 64 | 64 |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
10 - ALTURA BASE | 700 | 700 | 700 | 700 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 435 | 455 | 480 | 505 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 621 | 630 | 639 | 648 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 575 | 575 | 575 | 575 |
* La medida del manillar es centro-centro
Season | 2024 |
Group | Shimano XT |
Wheel Size | 29" |
Type | Double |
Stuff | Carbon |
Engine | Bosch Central |
Batería | 750Wh |