Warning: Last items in stock!
Availability date:
Bicicleta eléctrica de montaña Orbea, con cuadro de carbono, freno de disco hidráulico Shimano M6100, transmisión Shimano Slx de 12 velocidades y horquilla Fox 34 Float Performance.
No contiene pedales.
RISE BEYOND
La filosofía más 'bike', menos 'e', con la que Rise revolucionó el mundo de las eMTB ligeras, está de vuelta. Rise es simplemente la e-bike con la sensación más natural del mercado; una máquina que elevará tu conexión con los senderos y cuestionará todo lo establecido respecto a cómo debería rodar una e-bike.
RS Power
En términos de potencia, Rise ofrece mucho más que un simple ajuste en un motor EP. Y es que nuestro RS Firmware te otorgará la experiencia de pedaleo más natural y eficiente que hayas probado nunca.
RS Range
En bicis más ligeras, nuestro factor 1.5X aumenta la eficacia y exige más a tus piernas para multipicar por 1,5 la duración de la batería. Gracias a ello, nuestra batería de 540Wh equivale a una batería de 810 Wh de una e-bike convencional.
RS Interface
Cuadros más ligeros, displays integrados, cables ocultos y una estética cuidada al milímetro. Eliminando las distracciones visuales conseguimos que te concentres única y exclusivamente en divertirte al máximo.
RS Weight
Rise es una de las e-bikes más ligeras del sector. Esto nos permite aumentar la autonomía y conseguir un manejo más natural, logrando una sensación muy similar a la de tu bici muscular de Trail favorita.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - VAINA | 445 | 445 | 445 | 445 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 336 | 336 | 336 | 336 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER* | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8 - ÁNGULO FRONTAL* | 66º/65,5º | 66º/65,5º | 66º/65,5º | 66º/65,5º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN* | 77º/76,5º | 77º/76,5º | 77º/76,5º | 77º/76,5º |
10 - ALTURA BASE | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 547 | 547 | 547 | 547 |
14 - RAKE | 44 | 44 | 44 | 44 |
BIELA | POTENCIA | MANILLAR | TIJA TELESCÓPICA | ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | 40 | 800 | 390/125 | 150-165 | 59.1'-65.0' | S |
165 | 40 | 800 | 440/150 | 160-175 | 63.0'-68.9' | M |
170 | 50 | 800 | 440/150 | 170-185 | 66.9'-72.8' | L |
170 | 50 | 800 | 480/170 | 180-198 | 70.9'-78.0' | XL |
* Medidas orientativas
Season | 2024 |
Group | Shimano SLX |
Wheel Size | 29" |
Type | Double |
Stuff | Carbon |
Engine | Shimano Central |
Batería | 360Wh |