Warning: Last items in stock!
Availability date:
Bicicleta eléctrica de montaña de doble suspensión <strong>Orbea</strong>, con cuadro de carbono, freno de disco hidráulico Shimano XT M8120, transmisión Shimano XT de 12 velocidades y horquilla Fox 36 Float Factory.
No contiene pedales.
THE BEST JUST GOT BETTER
Rise está lista para revolucionar de nuevo el mercado de las e-bike ligeras. Más esbelta y precisa que nunca, con más energía almacenada en cada gramo. Es más manejable, más potente y tiene más autonomía. Nuestro renovado Rider Synergy ofrece más control que nunca así como una experiencia inigualable sin importar el tipo de sendero que recorras.
Rigidez afinada / Manejo de alto rendimiento
Para alcanzar el mejor manejo, las bicicletas necesitan la rigidez correcta en los lugares adecuados
El nuevo rider Synergy
Rider Synergy, (RS)es el corazón de Rise. La forma de asistencia más natural y elástica con el mejor rango de batería para las aventuras más extremas. Ahora, Rise lleva esto aún más lejos con la opción de incrementar el par hasta 85Nm
Step N'Deep
Baja el sillín al máximo para que tu cuerpo gane espacio donde moverse y hasta un control mayor. Con Rise puedes disponer de una tija de hasta 230 mm. ¡Las tijas de largo recorrido son la única solución!
Más lejos, más rápido
La asistencia natural RS Gen2 trabaja contigo, involucrándote en la salida, proporcionando asistencia cuando la necesitas y ahorrando batería cuando no.
Attitude Adjust
Nuestro sistema quick flip te permite cambiar la geometría en apenas unos segundos. Puedes optar por una geometría más conservadora para los ascensos o por una más agresiva para los descensos.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - VAINA | 445 | 445 | 445 | 445 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 336 | 336 | 336 | 336 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER* | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8 - ÁNGULO FRONTAL* | 66º/65,5º | 66º/65,5º | 66º/65,5º | 66º/65,5º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN* | 77º/76,5º | 77º/76,5º | 77º/76,5º | 77º/76,5º |
10 - ALTURA BASE | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 547 | 547 | 547 | 547 |
14 - RAKE | 44 | 44 | 44 | 44 |
BIELA | POTENCIA | MANILLAR | TIJA TELESCÓPICA | ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | 40 | 800 | 390/125 | 150-165 | 59.1'-65.0' | S |
165 | 40 | 800 | 440/150 | 160-175 | 63.0'-68.9' | M |
170 | 50 | 800 | 440/150 | 170-185 | 66.9'-72.8' | L |
170 | 50 | 800 | 480/170 | 180-198 | 70.9'-78.0' | XL |
* Medidas orientativas
'Season | 2024 |
Group | Shimano XT |
Type | Double |
Wheel Size | 29" |
Stuff | Carbon |
Engine | Shimano Central |
Batería | 630Wh |