Warning: Last items in stock!
Availability date:
La nueva Orca no es simplemente ligera. Es una bici de 6,7Kg de pura tecnología que cambiará la forma en la que llegas a la cima. Esa sensación que transmite una bici ligera y eficiente es insuperable. La aceleración instantánea, absorción de vibraciones y conducción reactiva proviene de un cuadro diseñado para reducir el peso y reforzar la rigidez.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 507,6 | 520,8 | 532,9 | 545,5 | 557,5 | 573,1 | 587 |
3 - Tubo frontal | 93,1 | 100,8 | 117,2 | 134,9 | 155,2 | 173,2 | 200,4 |
4 - Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5 - Altura eje pedalier | 260/263 | 260/263 | 260/263 | 262/265 | 262/265 | 262/265 | 262/265 |
6 - Altura eje pedalier (28-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | 265 |
7 - Caída eje pedalier | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
8 - Distancia entre ejes | 966,2 | 971 | 974,8 | 976,1 | 986,4 | 996,9 | 1010,8 |
9 - Ángulo frontal | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
10 - Ángulo del sillín | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
11 - Altura base | - | - | - | - | - | - | - |
12 - Altura base (28-622) | 720 | 731,5 | 753,1 | 778 | 797 | 814,6 | 838,8 |
13 - Largo del cuadro | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
14 - Altura del cuadro | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
15 - Longitud horquilla | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
16 - Trail | 64,9/66 | 61,8/62,8 | 57,5/58,4 | 59/59,9 | 57,8/58,7 | 56,5/57,4 | 56,5/57,4 |
TALLA | Biela | Potencia | Manillar | Manillar integrado | Altura |
---|---|---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 360 | 155-160 cm | 90-380 |
49 | 170 | 90 | 380 | 160-166 cm | 90-380 |
51 | 170 | 90 | 380 | 167-172 cm | 90-380 |
53 | 170 | 100 | 400 | 173-179 cm | 100-400 |
55 | 172 | 100 | 400 | 180-185 cm | 100-400 |
57 | 172 | 110 | 420 | 186-191 cm | 110-420 |
60 | 175 | 120 | 420 | 192-207 cm | 110-420 |
*Medidas orientativas
Brake | Disk |
Season | 2025 |
Group | Sram Red eTap AXS |
Wheel Size | 700MM |
Stuff | Carbon |