Warning: Last items in stock!
Availability date:
Bicicleta de carretera Orbea Orca Aero M10I REPLICA, con cuadro de carbono, horquilla de carbono Orbea Orca Aero OMX ICR, frenos de disco hidráulico Shimano R9270 y transmisión Shimano Dura-Ace Di2 de 12 velocidades.
No contiene pedales.
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 507,6 | 520,8 | 532,9 | 545,5 | 557,5 | 573,1 | 587 |
3 - TUBO FRONTAL | 110,5 | 100,8 | 117,2 | 134,9 | 155,2 | 173,2 | 200,4 |
4 - VAINA | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER(25-622) | 260 | 260 | 260 | 262 | 262 | 262 | 262 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER(25-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | 265 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 966,2 | 971 | 974,8 | 976,1 | 986,4 | 996,9 | 1010,8 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - ALTURA BASE | 717 | 728,5 | 750,1 | 775 | 794 | 811,6 | 835,8 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
TRAIL (25-622) | 64,9 | 61,8 | 57,5 | 59 | 57,8 | 56,5 | 56,5 |
TRAIL (28-622) | 66,0 | 62,8 | 58,4 | 59,9 | 58,7 | 57,4 | 57,4 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 380 |
49 | 170 | 90 | 400 |
51 | 170 | 90 | 400 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 100 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* La medida del manillar es centro-centro
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
155-160 | 61.1'-63.0' | 47 |
160-166 | 63.0'-65.4' | 49 |
167-172 | 65.7'-67.7' | 51 |
173-179 | 68.1'-70.5' | 53 |
180-185 | 70.9'-72.8' | 55 |
186-191 | 73.2'-75.2' | 57 |
192-207 | 75.6'-81.5' | 60 |
*Medidas orientativas
Brake | Disk |
Season | 2024 |
Group | Shimano Dura-Ace DI2 |
Wheel Size | 700MM |
Stuff | Carbon |