Warning: Last items in stock!
Availability date:
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 515 | 531 | 544 | 558 | 570 | 587 | 599 |
3 - TUBO FRONTAL | 111 | 130 | 149 | 169 | 191 | 211 | 231 |
4 - VAINA | 420 (igual para todas las tallas) | ||||||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 263 | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 996 | 1003 | 1010 | 1019 | 1030 | 1042 | 1051 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.8 | 72 | 72.2 | 72.5 |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5 | 74 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.2 | 73.2 |
10 - ALTURA BASE | 673 | 699 | 723 | 749 | 777 | 802 | 831 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 385 (igual para todas las tallas) | ||||||
RAKE | - | ||||||
TRAIL | 65/68 | 63/65 | 61/62 | 58/60 | 57/58 | 55/57 | 53/55 |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 360 | 155-160 |
49 | 170 | 90 | 380 | 160-166 |
51 | 170 | 90 | 380 | 167-172 |
53 | 170 | 100 | 400 | 173-179 |
55 | 170 | 100 | 400 | 180-185 |
57 | 170 | 110 | 420 | 186-191 |
60 | 170 | 120 | 420 | 192-207 |
* Medidas orientativas
Brake | Disk |
Season | 2025 |
Group | Shimano Claris |
Wheel Size | 700MM |
Stuff | Aluminum |