Warning: Last items in stock!
Availability date:
Rise está lista para revolucionar de nuevo el mercado de las e-bike ligeras. Más esbelta y precisa que nunca, con más energía almacenada en cada gramo. Es más manejable, más potente y tiene más autonomía. Nuestro renovado Rider Synergy ofrece más control que nunca así como una experiencia inigualable sin importar el tipo de sendero que recorras.
La eMTB que devora senderos. Rise LT ofrece 160mm / 150mm de recorrido con geometría trail progresiva. Nuestra batería 420Wh viene de serie, pero puedes optar de forma opcional a la de 630Wh. El motor Shimano EP lleva nuestro último Rs GEN2 MC firmware que permite la forma más natural de pedalear.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S - High | S - Low | M - High | M - Low | L - High | L - Low | XL - High | XL - Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 569 | 570 | 595 | 596 | 622 | 623 | 649 | 650 |
3- Tubo frontal | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
4 - Vaina | 440 | 442 | 440 | 442 | 440 | 442 | 440 | 442 |
Caída eje pedalier | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
Distancia entre ejes | 1201 | 1203 | 1228 | 1230 | 1258 | 1259 | 1287 | 1288 |
8 - Ángulo frontal | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 |
9 - Ángulo del sillín | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 |
Largo del cuadro | 435 | 430 | 460 | 455 | 485 | 480 | 510 | 505 |
Altura del cuadro | 614 | 619 | 619 | 623 | 628 | 633 | 637 | 642 |
Longitud horquilla | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Inserción MÍNIMA de la tija de sillín | 295 | 295 | 305 | 305 | 320 | 320 | 350 | 350 |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 165 | 35 | 800 | 458/150 | 150-170 |
M | 165 | 40 | 800 | 498/170 | 160-180 |
L | 165 | 40 | 800 | 558/200 | 170-190 |
XL | 165 | 50 | 800 | 558/200 | 180-200 |
* Medidas orientativas