Warning: Last items in stock!
Availability date:
Rise está lista para revolucionar de nuevo el mercado de las e-bike ligeras. Más esbelta y precisa que nunca, con más energía almacenada en cada gramo. Es más manejable, más potente y tiene más autonomía. Nuestro renovado Rider Synergy ofrece más control que nunca así como una experiencia inigualable sin importar el tipo de sendero que recorras.
La eMTB que devora senderos. Rise LT ofrece 160mm / 150mm de recorrido con geometría trail progresiva. Nuestra batería 630Wh viene de serie, pero puedes optar de forma opcional a la de 420Wh. El motor Shimano EP lleva nuestro último Rs GEN2 MC firmware que permite la forma más natural de pedalear.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S - High | S - Low | M - High | M - Low | L - High | L - Low | XL - High | XL - Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 569 | 571 | 596 | 597 | 624 | 625 | 653 | 654 |
3- Tubo frontal | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
4 - Vaina | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
5 - Altura eje pedalier | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 - Caída eje pedalier | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
7 - Distancia entre ejes | 1201 | 1201 | 1228 | 1229 | 1257 | 1259 | 1287 | 1288 |
8 - Ángulo frontal | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 | 64,5 | 64 |
9 - Ángulo del sillín | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 | 77,5 | 77 |
10 - Altura base | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 - Largo del cuadro | 435 | 430 | 460 | 455 | 485 | 480 | 510 | 505 |
12 - Altura del cuadro | 614 | 618 | 618 | 623 | 628 | 632 | 637 | 642 |
13 - Longitud horquilla | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
14 - Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
15 - Trail | - | - | - | - | - | - | - | - |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 165 | 35 | 800 | 498/170 | 150-165 |
M | 165 | 40 | 800 | 558/200 | 160-175 |
L | 165 | 40 | 800 | 558/200 | 170-185 |
XL | 165 | 50 | 800 | 618/230 | 180-198 |
* Medidas orientativas
Brake | Disk |
Season | 2025 |
Group | Shimano XT |
Wheel Size | 29" |
Type | Double |
Stuff | Aluminum |
Engine | Shimano Central |
Batería | 630Wh |